





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYD1 - 466 | 9252 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYD1 - 465 | 0813 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYD1 - 464 | 8522 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYD1 - 463 | 5431 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYD1 - 462 | 3452 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYD1 - 461 | 9800 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | SYD1 - 460 | 2266 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYD1 - 459 | 8278 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYD1 - 458 | 1231 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYD1 - 457 | 1069 |




